Preisliste
Hochgratbahn
Bitte beachten Sie:
An der Bergstation können nur einfache Talfahrten durch bargeldlose Bezahlung am Fahrkartenautomaten erworben werden.
Der Kauf von vergünstigten Fahrkarten mit Gästekarte / Allgäuer Walser Pass, Punktekarten, Tageskarten, etc. ist nur an der Kasse in der Talstation möglich!
| Erw. | 15-17,9 J. | 6-14,9 J. | |
|---|---|---|---|
| Berg- und Talfahrt | |||
| Einzel | 23,30 € | 18,20 € | 15,20 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 22,30 € | 17,40 € | 14,7€ |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 59,30 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 37 € | ||
| 6er Punktekarte | |||
| nicht übertragbar | 72,00 € | ||
| Bergfahrt oder Talfahrt | |||
| Einzel | 16,40 € | 12,80 € | 10,70 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 15,90 € | 12,30 € | 10,30 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 42,10 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 26,20 € | ||
| Gleitschirmkarten | |||
| 5-er Block | 69,00 € | ||
| 10-er Block | 125,00 € | ||
| Verbund Hochgrat- und Mittagbahn | |||
| Für die Nagelfluhkette-Gratwanderung! Gültig nur für 1 Berg- oder Talfahrt an der jeweiligen Bahn. | |||
| Sonstiges | |||
| Hund | 4,00 € | ||
| Erw. | 15-17,9 J. | 6-14,9 J. | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | |||
| Einzel | 44,00 € | 37,40 € | 30,80 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 42,50 € | 36,10 € | 29,70 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 114,70 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 101,90 € | ||
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | |||
| Einzel | |||
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | |||
| 1 Erw. + Kind | |||
| Halbtageskarte | |||
| Einzel | 36,00 € | 30,60 € | 23,70 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 91,60 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 81,50 € | ||
| Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | |||
| Einzel | |||
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | |||
| 1 Erw. + Kind | |||
| Berg- und Talfahrt | |||
| Einzel | 23,30 € | 18,20 € | 15,20 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 22,30 € | 17,40 € | 14,70 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 59,30 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 37,00 € | ||
| 6er Punktekarte | |||
| nicht übertragbar | 72,00 € | ||
| Bergfahrt oder Talfahrt | |||
| Einzel | 16,40 € | 12,80 € | 10,70 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 15,90 € | 12,30 € | 10,30 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 42,10 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 26,20 € | ||
| Gleitschirmkarten | |||
| 5-er Block | 69,00 € | ||
| 10-er Block | 125,00 € | ||
| Verbund Hochgrat- und Mittagbahn | |||
| Für die Nagelfluhkette-Gratwanderung! Gültig nur für 1 Berg- oder Talfahrt an der jeweiligen Bahn. | |||
| Verleih | |||
| Rodel | 10,00 € | ||
| Zipfelbob | 9,00 € | ||
| Schneeschuhe mit Stöcke | 17,00 € | ||
| Sonstiges | |||
| Hund | 4,00 € | ||
