Aktuelles Wetter
in Oberstaufen-Steibis
Heute, 10.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 81 % | 43 % | 60 % |
Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 60 km/h | 53 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Freitag, 11.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | 9 °C | 10 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 26 % | 3 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 27 km/h | 13 km/h |
Windrichtung |
Samstag, 12.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Nebel | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | 6 °C | 12 °C | 11 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 10 % | 37 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |