Aktuelles Wetter
in Oberstaufen-Steibis
Heute, 18.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 8 °C | 15 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 47 km/h | 33 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Donnerstag, 19.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 10 °C | 15 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 7 % | 5 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |
Freitag, 20.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 10 °C | 16 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 6 % | 8 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |