Preisliste
Hochgratbahn
Bitte beachten Sie:
An der Bergstation können nur einfache Talfahrten durch bargeldlose Bezahlung am Fahrkartenautomaten erworben werden.
Der Kauf von vergünstigten Fahrkarten mit Gästekarte / Allgäuer Walser Card, Punktekarten etc. ist nur an der Kasse in der Talstation möglich!
| Erw. | 15-17,9 J. | 6-14,9 J. | |
|---|---|---|---|
| Berg- und Talfahrt | |||
| Einzel | 22,50 € | 17,60 € | 14,60 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 21,50 € | 16,80 € | 14,10 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 57,10 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 35,60 € | ||
| 6er Punktekarte | |||
| nicht übertragbar | 66,00 € | ||
| Bergfahrt oder Talfahrt | |||
| Einzel | 15,80 € | 12,30 € | 10,20 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 15,30 € | 11,80 € | 9,70 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 40,30 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 25,00 € | ||
| Gleitschirmkarten | |||
| 5-er Block | 66,70 € | ||
| 10-er Block | 118,70 € | ||
| Verbund Hochgrat- und Mittagbahn | |||
| Für die Nagelfluhkette-Gratwanderung! Gültig nur für 1 Berg- oder Talfahrt an der jeweiligen Bahn. | 30,00 € | 26,00 € | 20,00 € |
| Sonstiges | |||
| Hund | 4,00 € | ||
| Erw. | 15-17,9 J. | 6-14,9 J. | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | |||
| Einzel | 42,50 € | 36,10 € | 29,70 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 41,00 € | 34,80 € | 28,7 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 110,70 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 98,40 € | ||
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | |||
| Einzel | |||
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | |||
| 1 Erw. + Kind | |||
| Halbtageskarte | |||
| Einzel | 33,70 € | 28,60 € | 23,60 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 87,90 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 78,10 € | ||
| Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | |||
| Einzel | |||
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | |||
| 1 Erw. + Kind | |||
| Berg- und Talfahrt | |||
| Einzel | 22,50 € | 17,60 € | 14,60 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 21,50 € | 16,80 € | 14,10 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 57,10 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 35,60 € | ||
| 6er Punktekarte | |||
| nicht übertragbar | 66,00 € | ||
| Bergfahrt oder Talfahrt | |||
| Einzel | 15,80 € | 12,30 € | 10,20 € |
| Kurkarte/ Allgäu Walser Card | 14,80 € | 11,80 € | 9,70 € |
| Familie | |||
| 2 Erw. + Kind | 40,30 € | ||
| 1 Erw. + Kind | 25,00 € | ||
| Gleitschirmkarten | |||
| 5-er Block | 66,70 € | ||
| 10-er Block | 118,70 € | ||
| Verbund Hochgrat- und Mittagbahn | |||
| Für die Nagelfluhkette-Gratwanderung! Gültig nur für 1 Berg- oder Talfahrt an der jeweiligen Bahn. | |||
| Verleih | |||
| Rodel | 10,00 € | ||
| Zipfelbob | 9,00 € | ||
| Schneeschuhe mit Stöcke | 17,00 € | ||
| Sonstiges | |||
| Hund | 4,00 € | ||
